Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $1,469.66 |
| 3 MSI | $489.89 |
| 6 MSI | $244.94 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $422.83 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $211.41 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Modelo | ||
| Modelo | STPMOT3B | |
| Tipo | Monitor | |
| Pantalla | ||
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 19″ | y |
| Tipo de Panel | LED | |
| Resolución Máxima | 1440 x 900 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Conectividad | ||
| Entrada HDMI | 1 | |
| Entrada VGA | 1 | |
Tu carrito está vacío