Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $3,572.85 |
| 3 MSI | $1,190.95 |
| 6 MSI | $595.48 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,027.93 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $513.97 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | Asus | |
| Modelo | B550-PLUS | |
| Serie | PRIME | |
| – Procesador | ||
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM4 | |
| Procesadores Compatibles |
Procesadores AMD de tercera generación
|
|
| – Chipset | ||
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | AMD B550 | |
| – Memoria | ||
| Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
| Ranuras de Memoria | 4 Ranuras | |
| Memoria Compatible |
4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz
|
|
| Máxima Memoria Soportada | 128 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
| PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCI Express 3.0 | |
| PCI Express 3.0 x1 | 3 | |
| – Dispositivos de Almacenamiento | ||
| SATA 6Gb/s | 6 x SATA | |
| M.2 | 2 x M.2 | |
| – Chipset de Audio Integrado | ||
| Audio Integrado | Realtek ALC887 | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| – Red Integrada | ||
| Chipset de Red | Realtek RTL8111H | |
| – Puertos E/S Traseros | ||
| USB 3.0 | 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
|
| USB Tipo-C | 1 x USB C | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Audio Óptico | 1 x S/PDIFd | |
| Puertos de Audio | 5 | |
| – Conector E/S Internos | ||
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| Thunderbolt | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 3 | |
| TPM | 1 | |
| Botón Clear CMOS | $1.00 | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | ATX | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 24.4cm x 24.4 cm | |
| Componente para | PC | |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX | |
| Familia del chipset | AMD | |
| Chipset de tarjeta madre | AMD A620 | |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
| Sistemas operativos Windows soportados |
Windows 10 x64, Windows 11
|
|
| Ranuras de expansión | ||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 | |
| BIOS | ||
| Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s | |
| Empaquetado de datos | ||
| Ancho del paquete | 275 mm | |
| Largo del paquete | 275 mm | |
| Alto del paquete | 67.5 mm | |
| Peso del paquete | 920 g | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 244 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Otras características | ||
| Peso | 800 g | |
| Ancho | 244 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Contenido del empaque | ||
| Cables incluidos | SATA | |
Tu carrito está vacío