Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $3,625.75 |
| 3 MSI | $1,208.58 |
| 6 MSI | $604.29 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,043.15 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $521.58 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | ASUS | |
| Modelo | B650M-A AX II | |
| Serie | PRIME | |
| Color | Negro | |
| – Procesador | ||
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM5 | |
| Procesadores Compatibles |
Lista para procesadores de escritorio AMD Ryzen de la serie 7000
|
|
| – Chipset | ||
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | AMD B650 | |
| – Memoria | ||
| Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
| Memoria Compatible |
DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200/5000/4800
|
|
| Máxima Memoria Soportada | Hasta 128 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
| PCI Express x1 | PCI Express 4.0 x 2 | |
| – Dispositivos de Almacenamiento | ||
| SATA 6Gb/s | 8 x SATA | |
| SATA RAID | SATA RAID 0/1/10 | |
| M.2 | 2 x M.2 | |
| – Chipset de Audio Integrado | ||
| Audio Integrado |
Audio de alta definición Realtek
|
|
| Canales de Audio | 7.1 | |
| – Red Integrada | ||
| Chipset de Red |
Realtek 2.5GbE LAN, Wi-Fi 6
|
|
| Máxima Velocidad en Red |
2.5 Gbps (LAN1), hasta 2.4 Gbps (WLAN)
|
|
| – Puertos E/S Traseros | ||
| PS/2 | 1 | |
| USB 1.1/2.0 | 4 | |
| USB 3.0 | 2 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen2 |
|
| VGA (D-Sub) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Puertos de Audio | 3 x 3.5mm | |
| Wireless LAN | 1 x Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5 | |
| – Conector E/S Internos | ||
| USB | 2x USB 3.2 2x USB 2.0 |
|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| ATX 12V 4-pin | $1.00 | |
| SPDIF out | $1.00 | |
| COM | 1 | |
| Audio | 1 | |
| M.2 | 2 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 3 | |
| TPM | 1 | |
| Botón Clear CMOS | 1 Jumper | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| BIOS del Sistema | UEFI AMI BIOS | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 24.4 cm x 24.4 cm | |
Tu carrito está vacío