Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $4,544.70 |
| 3 MSI | $1,514.90 |
| 6 MSI | $757.45 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,307.54 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $653.77 |
| Conector USB incorporado | |
| Salida de auriculares | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 753 mm |
| Profundidad (sin base) | 3.94 cm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 232 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.1 mm |
| Peso (sin base) | 3.1 kg |
| Peso (con soporte) | 3.4 kg |
| Peso del paquete | 4.9 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura del paquete | 428 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 495.7 mm |
| Altura (sin base) | 36.4 cm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Entrada de audio | |
Tu carrito está vacío