Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $4,038.32 |
| 3 MSI | $1,346.11 |
| 6 MSI | $673.05 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,281.85 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $640.93 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflectante |
Formatos gráficos soportados
|
| 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Formato de vídeo soportado |
480p,576p,720p,1080i,1080p
|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | |
| 99% |
Tu carrito está vacío