Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $1,811.59 |
| 3 MSI | $603.86 |
| 6 MSI | $301.93 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $521.21 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $260.60 |
| Conector USB incorporado | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad (sin base) | 44.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 184.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.4 mm |
| Peso (sin base) | 2.36 kg |
| Peso (con soporte) | 2.62 kg |
| Ancho (sin base) | 492.4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387.4 mm |
| Altura (sin base) | 292.3 mm |
| Exhibición | |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Dureza de la superficie | 6H |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 101% |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Pantalla táctil | |
| Colour gamut DCI-P3 | 97% |
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 87% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | |
| Cobertura Adobe RGB | 104% |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Tu carrito está vacío