Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $2,468.97 |
| 3 MSI | $822.99 |
| 6 MSI | $411.49 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $710.34 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $355.17 |
| ntervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4″) |
| Pantalla táctil | |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54.5 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 83% |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
Tu carrito está vacío