Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $1,934.16 |
| 3 MSI | $644.72 |
| 6 MSI | $322.36 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $556.47 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $278.24 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Modelo | MQ22-01 | |
| Tipo | Monitor | |
| Pantalla | ||
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 21.5″ | |
| Tipo de Panel | VA | |
| Resolución Máxima |
1920 x 1080 (Full HD 1080p)
|
|
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Angulo de Visión | 90° (H) / 65° (V) | |
| Colores Desplegables | 16.7M | |
| Contraste Dinámico | 1000:1 | |
| Brillo | 220 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Conectividad | ||
| Entrada HDMI | 1 | |
| Entrada VGA | 1 | |
| Especificaciones Físicas | ||
| VESA | 100 x 100 | |
Tu carrito está vacío