Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $6,777.75 |
| 3 MSI | $2,259.25 |
| 6 MSI | $1,129.63 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,949.69 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $974.85 |
| Marca | ASUS |
| Modelo | PH-RTX3060-12G-V2 |
| Chipset | NVIDIA GeForce |
| GPU | RTX 3060 |
| Serie | Phoenix |
| CUDA Cores | $3,584.00 |
| Base Clock (MHz) | 1777 MHz |
| Boost Clock (MHz) | 1807 MHz |
| Memoria | 12GB |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Interfaz de Memoria | 192 bits |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Máxima Resolución Digital | 7680 x 4320 |
| Multimonitor | 4 |
| Interfaz | PCI Express x16 4.0 |
| HDMI | 1xHDMI |
| DisplayPort | 3xDisplayPort |
| Dimensiones | 177 x 128 x 51 mm |
| Eléctricos |
Se Recomienda Mínimo Una Fuente de Poder de 650W Certificada de 2 x 8-pin
|
Tu carrito está vacío