Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $13,085.12 |
| 3 MSI | $4,361.71 |
| 6 MSI | $2,180.85 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $3,765.00 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $1,882.50 |
| CARACTERISTICAS | |
| Marca | MSI |
| Modelo |
RTX 4060 TI GAMING X 16G
|
| Chipset | NVIDIA GeForce |
| GPU | RTX 4060 Ti |
| Serie | GAMING X 16G |
| CUDA Cores | 4352 |
| Boost Clock (MHz) | 2640 |
| Memoria | 16GB |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Interfaz de Memoria | 128 bits |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Máxima Resolución Digital | 7680×4320 |
| Multimonitor | 4 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| HDMI | 1xHDMI |
| DisplayPort | 3xDisplayPort |
| Fuente de Poder | 600W |
| Dimensiones | 308 x 120 x 42 mm |
| Peso | 757 g |
| Fuente de Poder | 550W PCIe 8 Pines |
Tu carrito está vacío