100% online, sin bancos ni costo de mantenimiento
¿Dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,009.37 |
Kueski Pay | 6 Quincenas | $504.68 |
CARACTERISTICAS | ||
Especificaciones Generales | ||
Marca | Asus | |
Modelo | PRIME B550M-A WIFI II | |
Color | Negro | |
– Procesador | ||
Para Procesadores | AMD | |
CPU Socket | Socket AM4 | |
Procesadores Compatibles |
AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series
|
|
– Chipset | ||
Tipo de Uso | General | |
Modelo | AMD B550 | |
– Memoria | ||
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 4 Ranuras | |
Memoria Compatible |
4866(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133
|
|
Máxima Memoria Soportada | 128GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
– Ranuras de Expansión | ||
PCI Express 3.0 x16 | 1 x PCI Express 3.0 | |
PCI Express 3.0 x1 | 2 | |
– Dispositivos de Almacenamiento | ||
SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
M.2 | 2 x M.2 | |
– Puertos E/S Traseros | ||
PS/2 | 1 | |
USB 3.0 | 6 | |
VGA (D-Sub) | 1 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
Puertos de Audio | 3 | |
– Conector E/S Internos | ||
USB | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.2 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
M.2 | 2 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 2 | |
– Especificaciones | ||
Factor de Forma | Micro-ATX | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
Thunderbolt | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 3 | |
TPM | 1 | |
Botón Clear CMOS | $1.00 | |
– Especificaciones | ||
Factor de Forma | ATX | |
– Especificaciones | ||
Factor de Forma | Micro-ATX | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 24.4cm x 24.4 cm | |
Componente para | PC | |
Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX | |
Familia del chipset | AMD | |
Chipset de tarjeta madre | AMD A620 | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
Sistemas operativos Windows soportados |
Windows 10 x64, Windows 11
|
|
Ranuras de expansión | ||
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 | |
BIOS | ||
Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s | |
Empaquetado de datos | ||
Ancho del paquete | 275 mm | |
Largo del paquete | 275 mm | |
Alto del paquete | 67.5 mm | |
Peso del paquete | 920 g | |
Peso y dimensiones | ||
Ancho | 244 mm | |
Profundidad | 244 mm | |
Altura | 50 mm | |
Otras características | ||
Peso | 800 g | |
Ancho | 244 mm | |
Profundidad | 244 mm | |
Contenido del empaque | ||
Cables incluidos | SATA |