Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $3,548.33 |
| 3 MSI | $1,182.78 |
| 6 MSI | $591.39 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,020.88 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $510.44 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | Gigabyte | |
| Modelo | V2 | |
| Serie | GAMING X | |
| – Procesador | ||
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM4 | |
| Procesadores Compatibles |
AMD Ryzen 3era Generación
|
|
| – Chipset | ||
| Tipo de Uso | Alto Rendimiento | |
| Modelo | AMD B550 | |
| – Memoria | ||
| Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
| Ranuras de Memoria | 4 Ranuras | |
| Memoria Compatible |
DDR4 4400 (OC) / 4000 (OC) / 3600 (OC) / 3333 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 MHz
|
|
| Máxima Memoria Soportada | 128 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
| PCI Express 3.0 x1 | 3 | |
| – Puertos E/S Traseros | ||
| PS/2 | 1 | |
| USB 1.1/2.0 | 2 | |
| USB 3.1 Tipo-A | 4 | |
| DVI | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Puertos de Audio | 3 | |
| – Conector E/S Internos | ||
| USB | 4 | |
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| M.2 | 2 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 3 | |
| TPM | 1 | |
| Botón Clear CMOS | 1 | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | ATX | |
| Chassis Fan | 2 | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| Audio | 1 | |
| M.2 | 2 | |
| CPU Fan | 1 x 4-pin | |
| Chassis Fan | 2 x 4-pin | |
| TPM | $1.00 | |
| Botón Clear CMOS | 1 | |
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | Micro-ATX | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 24.4cm x 24.4 cm | |
| Componente para | PC | |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX | |
| Familia del chipset | AMD | |
| Chipset de tarjeta madre | AMD A620 | |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
| Sistemas operativos Windows soportados |
Windows 10 x64, Windows 11
|
|
| Ranuras de expansión | ||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 | |
| BIOS | ||
| Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s | |
| Empaquetado de datos | ||
| Ancho del paquete | 275 mm | |
| Largo del paquete | 275 mm | |
| Alto del paquete | 67.5 mm | |
| Peso del paquete | 920 g | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 244 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Otras características | ||
| Peso | 800 g | |
| Ancho | 244 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Contenido del empaque | ||
| Cables incluidos | SATA | |
Tu carrito está vacío