Tu carrito está vacío
Sin existencias
| Plazo | Pago mensual |
|---|---|
| 1 Pago | $5,726.37 |
| 3 MSI | $1,908.79 |
| 6 MSI | $954.40 |
| MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
| Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $1,647.51 |
| Kueski Pay | 6 Quincenas | $823.76 |
| CARACTERISTICAS | ||
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | MSI | |
| Modelo | MAG B650 | |
| Serie | TOMAHAWK WIFI | |
| Color | Negro | |
| – Procesador | ||
| Para Procesadores | AMD | |
| CPU Socket | Socket AM5 | |
| Procesadores Compatibles | AMD Ryzen serie 7000 | |
| – Chipset | ||
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | AMD B650 | |
| – Memoria | ||
| Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
| Ranuras de Memoria | 4 Ranuras | |
| Memoria Compatible |
6600+(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200(OC) /5000(OC)/4800(JEDEC) MHz
|
|
| Máxima Memoria Soportada | 128 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| – Ranuras de Expansión | ||
| PCI Express 3.0 x1 | 1 | |
| – Dispositivos de Almacenamiento | ||
| SATA 6Gb/s | 6 x SATA | |
| M.2 | 3 x M.2 | |
| – Chipset de Audio Integrado | ||
| Audio Integrado | Códec Realtek ALC4080 | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| – Red Integrada | ||
| Chipset de Red |
LAN Realtek RTL8125B de 2,5 Gbps
|
|
| Máxima Velocidad en Red | 1000 Mbit/100 Mbit | |
| – Puertos E/S Traseros | ||
| USB 1.1/2.0 | 2 x USB 2.0 | |
| USB 3.1 Tipo-A | 4 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 |
|
| USB Tipo-C | 1 x USB C | |
| Display port | 1 | |
| Botón Clear_CMOS | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| Puertos de Audio | 5 | |
| Wireless LAN | 2 | |
| – Conector E/S Internos | ||
| USB | 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 tipo A 1 x USB 3.2 Gen2 tipo C |
|
| – Especificaciones | ||
| Factor de Forma | ATX | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 243,84 x 304,8 mm | |
| Factor de Forma | ATX | |
Tu carrito está vacío