100% online, sin bancos ni costo de mantenimiento
¿Dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
MÉTODO DE PAGO | PERIODO | Pagos de |
Visa / Mastercard / Mercado Pago | 3 Meses Sin Intereses | $556.47 |
Kueski Pay | 6 Quincenas | $278.24 |
CARACTERISTICAS | ||
Especificaciones Generales | ||
Marca | MSI | |
Modelo | PRO A620M-E | |
– Procesador | ||
Para Procesadores | AMD | |
CPU Socket | Socket AM5 | |
Procesadores Compatibles |
Procesadores AMD Ryzen de la serie 7000
|
|
– Chipset | ||
Tipo de Uso | Básico | |
Modelo | AMD A620 | |
– Memoria | ||
Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
Memoria Compatible |
6000+(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz
|
|
Máxima Memoria Soportada | 96 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual channel | |
– Ranuras de Expansión | ||
PCI Express 3.0 x1 | 1 | |
– Dispositivos de Almacenamiento | ||
SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
M.2 | 1 x M.2 | |
– Chipset de Audio Integrado | ||
Audio Integrado | Realtek ALC897 Codec | |
Canales de Audio | 7.1 | |
– Red Integrada | ||
Chipset de Red |
Realtek RTL8111H Gigabit LAN
|
|
– Puertos E/S Traseros | ||
PS/2 | 2 | |
USB 3.0 | 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
|
VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 | |
– Conector E/S Internos | ||
USB | 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 2 | |
– Especificaciones | ||
Factor de Forma | Micro-ATX | |
Audio | 1 | |
M.2 | 2 | |
CPU Fan | 1 x 4-pin | |
Chassis Fan | 2 x 4-pin | |
TPM | $1.00 | |
Botón Clear CMOS | 1 | |
– Especificaciones | ||
Factor de Forma | Micro-ATX | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 24.4cm x 24.4 cm | |
Componente para | PC | |
Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX | |
Familia del chipset | AMD | |
Chipset de tarjeta madre | AMD A620 | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
Sistemas operativos Windows soportados |
Windows 10 x64, Windows 11
|
|
Ranuras de expansión | ||
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 | |
BIOS | ||
Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s | |
Empaquetado de datos | ||
Ancho del paquete | 275 mm | |
Largo del paquete | 275 mm | |
Alto del paquete | 67.5 mm | |
Peso del paquete | 920 g | |
Peso y dimensiones | ||
Ancho | 244 mm | |
Profundidad | 244 mm | |
Altura | 50 mm | |
Otras características | ||
Peso | 800 g | |
Ancho | 244 mm | |
Profundidad | 244 mm | |
Contenido del empaque | ||
Cables incluidos | SATA |